Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | TCVN 5935 (IEC 60502-1), JIS C 3605 |
| Lõi dẫn điện | Đồng |
| Lớp cách điện | XLPE |
| Lớp lót | PVC |
| Lớp áo giáp | nhôm/ATA |
| Lớp bọc ngoài | PVC |
| 5 lớp | Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | IEC 60245-4 |
| Lõi dẫn điện | Đồng |
| Lớp cách điện | Cao su |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | IEC 60245-4 |
| Lõi dẫn điện | Đồng |
| Lớp cách điện | Cao su |
| Lớp độn | Sợi đay |
| Băng vải không dệt | Non - woven Fabric tape |
| Lớp bọc ngoài | Cao su |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | TCVN 5935 (IEC 60502-1) |
| Lõi dẫn điện | Đồng |
| Lớp cách điện | PVC |
| Lớp bọc lót | PVC |
| Màn chắn | Lưới sợi đồng/SB |
| Lớp bọc ngoài | PVC |
| 5 lớp | Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/PVC/SB/PVC |
| Ruột dẫn | đồng ủ mềm |
| Số lõi | Từ 2 đến 60 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi cấp 5 |
| Mặt cắt danh định | từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2 |
| Điện áp danh định | 300/500 V |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/PVC/PVC |
| Ruột dẫn | đồng ủ mềm |
| Số lõi | Từ 2 đến 60 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi cấp 5 |
| Mặt cắt danh định | từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2 |
| Điện áp danh định | 300/500 V |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | TCVN 6610-7 (IEC 60227-7) |
| Lõi dẫn điện | Đồng |
| Lớp cách điện | PVC |
| Lớp bọc lót | PVC |
| Màn chắn | Lưới sợi đồng/SB |
| Lớp bọc ngoài | PVC |
| 5 lớp | Cu/PVC/PVC/SB/PVC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | TCVN 6610-7 (IEC 60227-7) |
| Lõi dẫn điện | Đồng |
| Lớp cách điện | PVC |
| Lớp bọc ngoài | PVC |
| 3 lớp | Cu/PVC/PVC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 o |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/PVC/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 o |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 o |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/PVC/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 o |






