Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Al/XLPE |
| Ruột dẫn | Nhôm 99,7 % |
| Số lõi | 2, 3, 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 400 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | TCVN 5064, TCVN 5935 |
| Ruột dẫn điện | Sợi nhôm bện |
| Lớp cách điện | Nhựa PVC |
| Điện áp | 0.6/1 |
| 2 lớp | AL/PVC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu (Al)/PVC và Al/XLPE |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 1 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 0.75 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 75 oC với cách điện PVC và 90 oC với cách điện XLPE |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | As/PVC |
| Ruột dẫn | Nhôm 99.7 % và thép mạ kẽm |
| Số lõi | 1 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | - Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 400 mm2 - Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 204 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | TCVN 5064, TCVN 5935 |
| Lõi thép | Sợi thép HK đơn hoặc bện |
| Lớp nhôm | Sợi nhôm cứng |
| Lớp cách điện | Nhựa PVC |
| 2 Lớp | As/PVC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Al/XLPE/PVC/DATA/PVC |
| Ruột dẫn | Nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 1 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 %, Nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn đồng Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 %, Nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn đồng Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 %, Nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn đồng Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 %, Nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn đồng Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | As/XLPE/PVC |
| Ruột dẫn | Nhôm 99.7 % và thép mạ kẽm |
| Số lõi | 1 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | - Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 400 mm2 - Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 204 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |










