Quy cách | As/XLPE/PVC |
Ruột dẫn | Nhôm 99.7 % và thép mạ kẽm |
Số lõi | 1 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn cấp 2 |
Mặt cắt danh định | – Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 400 mm2 – Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 204 mm2 |
Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
Cáp nhôm nhôm lõi thép cách điện XLPE, vỏ bọc PVC – AsXV
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | As/XLPE/PVC |
Ruột dẫn | Nhôm 99.7 % và thép mạ kẽm |
Số lõi | 1 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn cấp 2 |
Mặt cắt danh định | – Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 400 mm2 – Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 204 mm2 |
Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |
HOTLINE 0972.82.52.42
Công suất | ≤ 9W |
---|
Sản phẩm tương tự
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 5 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 1.0 mm2 đến 95 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 450/750 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 2 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 300/500 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 1.0 mm2 đến 95 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 450/750 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 3 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 1.0 mm2 đến 95 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 450/750 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 5 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 1.0 mm2 đến 95 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 450/750 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CWS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |