Quy cách | Cu(Al)/PVC/PVC |
Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 o |
Cáp đồng 2 ruột, bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC – CVV 2x
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu(Al)/PVC/PVC |
Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 o |
HOTLINE 0972.82.52.42
Công suất | ≤ 9W |
---|
Sản phẩm tương tự
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CWS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 5 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 1.0 mm2 đến 95 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 450/750 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 1.0 mm2 đến 95 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 450/750 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 3 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 300/500 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/NR/NR |
Ruột dẫn | Cu 99.99 % ủ mềm |
Số lõi | 2 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5 |
Mặt cắt danh định | từ 1.0 mm2 đến 95 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cao su gốc tự nhiên. |
Điện áp danh định | 450/750 V |
Nhiệt độ làm việc | 60 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CWS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
Quy cách | Cu/XLPE/CWS/PVC-W |
Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
Số lõi | 1, 3 và 4 |
Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
Nhiệt độ làm việc | 90 °C |