Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/Fr-PVC |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/Fr-PVC |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Tiêu chuẩn | IEC 60502-1, IEC 60331 |
| Lõi dẫn điện | Đồng |
| Lớp chắn lửa | Băng Mi-ca/Mi-ca tape |
| Lớp cách điện | XLPE |
| Lớp bọc ngoài | PVC chống cháy hoặc LSHF/FR – PVC or LSHF |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Cấp điện áp | 0,6/1 kV. |
| Điện áp thử | 3,5 kV (5 phút). |
| Nhiệt độ định mức của ruột dẫn | 90OC |
| Cáp chịu cháy | 9500C trong 3 giờ |
| Tiêu chuẩn | BS 6387 Cat. CWZ |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/LSZH |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/LSZH |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/LSZH |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/LSZH |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/LSZH |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/LSZH |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/Mica/XLPE/LSZH |
| Ruột dẫn | Cu 99.99 % |
| Số lõi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |








