Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu (AL)/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CWS/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%
| Quy cách | Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W |
| Ruột dẫn | Nhôm hoặc đồng |
| Số lõi | 1, 3 và 4 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn nén chặt cấp 2 |
| Mặt cắt danh định | Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Vật liệu cách điện và vỏ bọc | Cách điện XLPE vỏ bọc PVC, Fr-PVC hoặc HDPE |
| Điện áp danh định | 3.6/6(7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV |
| Nhiệt độ làm việc | 90 °C |
