
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®DÂY TRÒN ĐẶC 5 RUỘT CADI-SUN® |
||||||
|

Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện ≥10mm2,ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact
CADI-SUN® cam kết |
|
| Quy cách | Cu/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng ủ mềm |
| Số lõi | 1 |
| Kết cấu ruột dẫn | Một sợi (cấp 1) |
| Mặt cắt danh định | Từ 0.5 mm2 đến 10 mm2 |
| Điện áp danh định | 300/500 V và 450/750 V |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 70 oC |









