
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT, BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC CADI-SUN® |
||||||
|

Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện ≥10mm2,ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact
CADI-SUN® cam kết |
|
| Quy cách | Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 % |
| Số lõi | 2, 3, 4, 5 |
| Kết cấu ruột dẫn | Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2. |
| Mặt cắt danh định | + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2 + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2 |
| Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
| Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn | 90 oC |










